• Tāutanga momo tuanui, kāore e nohoia te whenua.
• Mōta hiko-ā-rangi.
• Te whakapūngao whakaora pūngao (ERV).
• Te pai o te whakaora wera tae atu ki te 80%.
• He maha ngā kōwhiringa mō te nui o te hau, e tika ana mō ngā wāhi kikī rawa atu.
• Mana whakahaere atamai, he kōwhiringa te atanga whakawhitiwhiti RS485.
• Pāmahana ā-taiao whakahaere:-5℃~45℃(paerewa);-15℃~45℃(Whirihoranga matatau).
•Whakawhiti Enthalpy Tino Pai
• Hangarau whakapūngao whakaora pūngao/wera tino whai hua
I te wā wera, ka whakamatao, ka tango hau mākū te pūnaha i te hau hou, ā, i te wā makariri ka whakamakuku, ka whakamahana.
• Parenga purenga takirua
Ka taea e te tātari tuatahi + te tātari tino whai hua te tātari i ngā matūriki 0.3μm, ā, ko te whai huatanga o te tātari he teitei ki te 99.9%.
• Te tiakitanga purenga:
| Tauira | Rererangi Hau Whakatauria(m³/h) | ESP kua whakatauria(Pa) | Pānga Mahana (%) | Haruru(dB(A)) | Ngaohiko (V/Hz) | Tāuru hiko (W) | NW(Kg) | Rahi (mm) | Rahi Hononga |
| TDKC-080(A1-1A2) | 800 | 200 | 76-82 | 42 | 210-240/50 | 260 | 58 | 1150*860*390 | φ250 |
| TDKC-100(A1-1A2) | 1000 | 180 | 76-82 | 43 | 210-240/50 | 320 | 58 | 1150*860*390 | φ250 |
| TDKC-125(A1-1A2) | 1250 | 170 | 76-81 | 43 | 210-240/50 | 394 | 71 | 1200*1000*450 | φ300 |
| TDKC-150(A1-1A2) | 1500 | 150 | 76-80 | 50 | 210-240/50 | 690 | 71 | 1200*1000*450 | φ300 |
| TDKC-200(A1-1A2) | 2000 | 200 | 76-82 | 51.5 | 380-400/50 | 320*2 | 170 | 1400*1200*525 | φ300 |
| TDKC-250(A1-1A2) | 2500 | 200 | 74-82 | 55 | 380-400/50 | 450*2 | 175 | 1400*1200*525 | φ300 |
| TDKC-300(A1-1A2) | 3000 | 200 | 73-81 | 56 | 380-400/50 | 550*2 | 180 | 1500*1200*580 | φ300 |
| TDKC-400(A1-1A2) | 4000 | 250 | 73-81 | 59 | 380-400/50 | 150*2 | 210 | 1700*1400*650 | φ385 |
| TDKC-500(A1-1A2) | 5000 | 250 | 73-81 | 68 | 380-400/50 | 1100*2 | 300 | 1800*1500*430 | φ385 |
| TDKC-600(A1-1A2) | 6000 | 300 | 73-81 | 68 | 380-400/50 | 1500*2 | 385 | 2150*1700*906 | φ435 |
Wheketere
Tari
Kura
Pūranga
Tuatahi, ko te kōwhiringa o te rōrahi hau e pā ana ki te whakamahinga o te papa, te kiato o te taupori, te hanganga o te whare, me ētahi atu.
| Momo rūma | Whare noho noa | Te tirohanga matotoru | ||||
| Whare Takaro | Tari | Kura | Rūma hui/Whare tapere | Hūpāmākete | ||
| Te rere o te hau e hiahiatia ana (mō ia tangata) (V) | 30m³/h | 37~40m³/h | 30m³/h | 22~28m³/h | 11~14m³/h | 15~19m³/h |
| Ngā huringa hau ia hāora (T) | 0.45~1.0 | 5.35~12.9 | 1.5~3.5 | 3.6~8 | 1.87~3.83 | 2.64 |
Hei tauira: Ko te horahanga o te whare noho noa he 90㎡(S=90), ko te teitei o te kupenga he 3m(H=3), ā, e 5 ngā tāngata (N=5) kei roto. Mēnā ka tatauhia kia rite ki te "Rere hau e hiahiatia ana (mō ia tangata)", ā, ki te whakaarohia:V=30, ko te hua ko V1=N*V=5*30=150m³/h.
Ki te tatauhia kia rite ki te "Ngā panonitanga hau ia hāora", ā, ki te whakaarohia: T=0.7, ko te hua ko V2=T*S*H=0.7*90*3=189m³/h. Nā te mea ko V2>V1, he pai ake te waeine V2 mō te whiriwhiri.
I te wā e whiriwhiri ana i ngā taputapu, me tāpiri hoki te nui o te turuturu o te taputapu me te paipa hau, me te tāpiri 5%-10% ki te pūnaha tuku hau me te pūnaha whakaputa hau.
Nō reira, ko te kōwhiringa rōrahi hau tino pai ko V3=V2*1.1=208m³/h.
Mō te kōwhiringa rōrahi hau mō ngā whare noho, ko te maha o ngā whakawhiti hau mō ia wā te paerewa e whiriwhiria ana e Haina i tēnei wā.
Mō ngā ahumahi motuhake pēnei i te hōhipera (te rūma pokanga me te rūma tiaki motuhake), ngā taiwhanga, ngā awheawhe, me whakatau te rere o te hau e hiahiatia ana kia rite ki ngā ture e pā ana.